Planificación de distancias de alimentación
Existen varias formas de aprovechar las características avanzadas de alimentación de los extensores Perle eXP PoE Ethernet al planificar la implementación con dispositivos PoE. En los casos que se describen a continuación, cada tabla ofrece orientación sobre la relación de la distancia máxima de los cables y la alimentación disponible en el sitio remoto.
La distancia real y las tasas logradas dependerán de las condiciones y del calibre del cable utilizado. Esta tabla de tasas/distancias se aplica a un cableado de par trenzado de 24 AWG (0,5 mm) en modelos RJ45 (RJ) y de bloques de terminales (TB) de extensores Perle eXP PoE Ethernet. La potencia total también está limitada por la cantidad de potencia ofrecida por los adaptadores de CA locales utilizados.
1. Extensión PoE: largo alcance
Para aplicaciones de largo alcance, el extensor remoto proporciona alimentación a dispositivos PoE como puntos de acceso y cámaras IP. Se utiliza un adaptador de CA conectado localmente. No hay efecto alguno en el nivel de alimentación PoE suministrado al dispositivo alimentado (PD) PoE.
Extensores Ethernet PoE eXP 10/100 y 10/100/1000 | ||
---|---|---|
Distancia máxima de A a B (pies) | Distancia máxima de A a B (metros) | Potencia disponible por puerto C de PSE (vatios) |
500 | 152 | 15.4 |
1000 | 305 | 15.4 |
1500 | 457 | 15.4 |
2000 | 610 | 15.4 |
2500 | 762 | 15.4 |
3000 | 914 | 15.4 |
3500 | 1000 | 15.4 |
Extensores Ethernet Gigabit PoE+ eXP-S1110PE | ||
---|---|---|
Distancia máxima de A a B (pies) | Distancia máxima de A a B (metros) | Potencia disponible por puerto C de PSE (vatios) |
500 | 152 | 30.00 |
1000 | 305 | 30.00 |
1500 | 457 | 30.00 |
2000 | 610 | 30.00 |
2500 | 762 | 30.00 |
3000 | 914 | 30.00 |
3500 | 1000 | 30.00 |
2. Alimentación a través de VDSL
Cuando los requisitos indican que un PD PoE debe conectarse a través de un cable de par trenzado y no existe una fuente de CA disponible en el sitio remoto, la serie eXP puede proporcionar alimentación al sitio remoto a través del Interlink VDSL. El extensor Ethernet remoto obtendrá su alimentación de forma parasitaria de la línea y pasará la alimentación restante al dispositivo PoE.
También se puede utilizar un inyector o conmutador PoE+ para alimentar el extensor Ethernet local.
Extensores Ethernet PoE eXP 10/100, 10/100/1000 y PoE+ 10/100/1000 | |||
---|---|---|---|
Distancia máxima de A a B | Potencia total disponible en el puerto PSE C remoto (vatios) | ||
Pies | Metros | Usando un adaptador de fuente extensor del lado local | Usando un switch PoE+ conectado a 3 metros de cable CAT5 |
328 | 100 | 15.4, *25.5+ | 17 |
656 | 200 | 14.5 | 13 |
984 | 300 | 9 | 8 |
1312 | 400 | 6 | 6 |
1640 | 500 | 4 | 4 |
3. Uso de la función multiplicadora de alimentación
Si se utiliza un cable de 4 pares como CAT5 para el Interlink VDSL, puede habilitarse la función multiplicadora de alimentación, que permite proporcionar alimentación y Ethernet a mayores distancias. Esto se consigue proporcionando alimentación a través de 3 pares de hilos y datos VDSL a través del 4to par.
Extensores Ethernet PoE eXP 10/100, 10/100/1000 y PoE+ 10/100/1000 con funcionalidad Power Multiplier | |||
---|---|---|---|
Distancia máxima CAT5 de A a B | Potencia total disponible por aparato PSE C (vatios) | ||
Pies | Metros | Usando un adaptador de fuente extensor del lado local | Usando un switch PoE+ conectado a 3 metros de cable CAT5 |
328 | 100 | 15.4, **25.5+ | 17 |
656 | 200 | 15.4, **25.5+ | 17 |
984 | 300 | 15.4, **25.5+ | 17 |
1970 | 600 | 14.5 | 13 |
2950 | 900 | 9 | 8 |
3940 | 1200 | 6 | 6 |
4920 | 1500 | 4 | 4 |
Puede darse el caso de que, aunque no existan dispositivos PoE en el vínculo, el extensor remoto simplemente necesite alimentación parasitaria de su compañero extensor a través del vínculo VDSL.